Exchange Has Evolved
A truly decentralized exchange where you decide your pool fee!
HELP
Token Listings
Token Listings
TOKEN PAIR | POOL 1 | POOL 2 | FEE |
---|---|---|---|
EOSUSDT | 4634.4983 EOS | 5593.7970 USDT | 1% |
VIGRUST | 878.0986 VIGOR | 834.3433 USDT | 0.3% |
EOSVIGR | 38.4694 EOS | 48.6962 VIGOR | 0.1% |
PBTCUSD | 0.00383903 PBTC | 73.2255 USDT | 0.5% |
EOSVIG | 37.9415 EOS | 58616.0895 VIG | 0.1% |
EOSPETH | 31.6568 EOS | 0.029218574 PETH | 0.1% |
EOSIQ | 26.7160 EOS | 7504.895 IQ | 0.2% |
EOSPBTC | 0.0002 EOS | 0.00000001 PBTC | 0.01% |
v0.1.0-beta.13
Evodex is open source, get involved.